NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Wednesday, June 10.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Tuesday's Volume |
| Jun 26 | 6.2550 | 6.2555 | 6.2525 | 6.2525 | -.0500 | 78 | 120 |
| Jul 26 | 6.3450 | 6.3560 | 6.2225 | 6.3355 | +.0135 | 25182 | 49980 |
| Aug 26 | 6.3665 | 6.3665 | 6.2645 | 6.3565 | +.0045 | 317 | 189 |
| Sep 26 | 6.4115 | 6.4165 | 6.2860 | 6.3920 | +.0090 | 4511 | 14563 |
| Oct 26 | 6.3425 | 6.3425 | 6.3425 | 6.3425 | -.0700 | 226 | 263 |
| Nov 26 | 6.3725 | 6.3725 | 6.3725 | 6.3725 | -.0710 | 8 | 159 |
| Dec 26 | 6.4945 | 6.5035 | 6.3720 | 6.4810 | +.0090 | 2495 | 4827 |
| Jan 27 | 6.4310 | 6.4310 | 6.4310 | 6.4310 | -.0710 | 10 | 11 |
| Feb 27 | 6.4615 | 6.4615 | 6.4615 | 6.4615 | -.0705 | 8 | 8 |
| Mar 27 | 6.5875 | 6.5880 | 6.4685 | 6.5270 | -.0335 | 174 | 731 |
| Apr 27 | 6.5120 | 6.5190 | 6.5000 | 6.5190 | -.0705 | 9 | 10 |
| May 27 | 6.6270 | 6.6270 | 6.6270 | 6.6270 | +.0125 | 16 | 139 |
Est vol 33,050
Tue.'s vol 71,007
Open int 272,431
Open Interest Change +1963