| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Joe Burrow | 481-20 | 4 |
| Andy Dalton | 361-21 | 4 |
| Patrick Mahomes | 423-0 | 3 |
| Daniel Jones | 202-107 | 2 |
| Justin Herbert | 293-22 | 2 |
| Running Backs | Yards | TD |
| Josh Jacobs | 20-143 3-12 |
3 |
| Kenneth Walker | 23-168 | 2 |
| Austin Ekeler | 9-31 12-96 |
2 |
| Travis Etienne | 14-114 1-5 |
1 |
| Aaron Jones | 8-23 9-53 |
2 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Ja’Marr Chase | 8-130 | 2 |
| Tyler Boyd | 8-155 | 1 |
| Mecole Hardman | 4-32 2-28 |
3 |
| JuJu Smith-Schuster | 7-124 | 1 |
| Parris Campbell | 10-70 | 1 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| George Kittle | 6-98 | 1 |
| Juwan Johnson | 5-32 | 2 |
| Travis Kelce | 6-98 | 0 |
| David Njoku | 7-71 | 0 |
| Gerald Everett | 5-63 | 0 |
| Placekickers | XP | FG |
| Jason Meyers | 4 | 3 |
| Robbie Gould | 2 | 3 |
| Randy Bullock | 1 | 4 |
| Justin Tucker | 2 | 3 |
| Greg Zuerlein | 1 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Cowboys | 5-5 | 0 |
| Titans | 3-3 | 1 |
| Cardinals | 0-3 | 2 |
| Chiefs | 5-2 | 0 |
| Raiders | 1-1 | 1 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Ryan Tannehill (TEN) – Ankle
RB Chuba Hubbard (CAR) – Ankle
RB Breece Hall (NYJ) – ACL
RB Mike Boone (DEN) – Ankle
WR Amon-Ra St. Brown (DET) – Concussion
WR Corey Davis (NYJ) – Knee
WR Allen Lazard (GB) – Shoulder
WR DK Metcalf (SEA) – Knee
WR Nico Collins (HOU) – Groin
WR Mike Williams (LAC) – Ankle
WR Russell Gage (TB) – Hamstring
TE Daniel Bellinger (NYG) – Eye
TE David Njoku (CLE) – Ankle