| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Lamar Jackson | 218-107 | 5 |
| Josh Allen | 400-47 | 2 |
| Jalen Hurts | 340-20 | 3 |
| Trevor Lawrence | 262-6 | 3 |
| Joe Burrow | 275-5 | 3 |
| Running Backs | Rush-Catch | TD |
| Khalil Herbert | 157-12 | 2 |
| Jamaal Williams | 87-20 | 2 |
| C. Patterson | 141-12 | 1 |
| Derrick Henry | 85-58 | 1 |
| James Robinson | 100-16 | 1 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| DeVonta Smith | 8-169 | 1 |
| Mack Hollins | 8-158 | 1 |
| Tyler Boyd | 4-105 | 1 |
| Amari Cooper | 7-101 | 1 |
| Russell Gage | 12-87 | 1 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Mark Andrews | 8-89 | 2 |
| David Njoku | 9-89 | 1 |
| Travis Kelce | 4-58 | 1 |
| Jelani Woods | 2-13 | 2 |
| Will Dissly | 3-34 | 1 |
| Placekickers | XP | FG |
| Greg Zuerlein | 0 | 4 |
| Matt Prater | 0 | 4 |
| Cairo Santos | 2 | 3 |
| Younghoe Koo | 3 | 2 |
| Riley Patterson | 3 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Eagles | 8-1 | 0 |
| Bengals | 4-4 | 0 |
| Panthers | 1-3 | 1 |
| Ravens | 3-4 | 0 |
| Broncos | 4-3 | 0 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Josh Allen (BUF) – Hand
QB Tua Tagovailoa (MIA) – Back
QB Mac Jones (NE) – Ankle
RB David Montgomery (CHI) – Knee
RB Dalvin Cook (MIN) – Shoulder
RB Travis Homer (SEA) – Ribs
RB D’Andre Swift (DET) – Shoulder
WR Byron Pringle (CHI) – Calf
WR Garrett Wilson (NYJ) – Ribs
WR Michael Thomas (NO) – Toe
WR Jarvis Landry (NO) – Ankle
WR A.J. Green (ARI) – Knee