| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Josh Allen | 339-81 | 4 |
| Jalen Hurts | 200-65 | 5 |
| Dak Prescott | 331-10 | 4 |
| C.J. Stroud | 304-47 | 3 |
| Jordan Love | 268-39 | 3 |
| Running Backs | Rush Rcv | TD |
| Kyren Williams | 16-143 6-61 |
2 |
| Christian McCaffrey | 19-114 5-25 |
2 |
| Bijan Robinson | 16-91 3-32 |
2 |
| Isiah Pacheco | 15-55 5-34 |
2 |
| Josh Jacobs | 20-110 4-15 |
1 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Tyreek Hill | 9-102 | 1 |
| Mike Evans | 6-70 | 2 |
| Rashee Rice | 8-107 | 1 |
| DeVonta Smith | 7-106 | 1 |
| Keenan Allen | 14-106 | 0 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Pat Freiermuth | 9-120 | 0 |
| Tyler Higbee | 5-29 | 2 |
| Sam LaPorta | 5-47 | 1 |
| Travis Kelce | 6-91 | 0 |
| Gerald Everett | 4-43 | 1 |
| Placekickers | XP | FG |
| Blake Grupe | 0 | 5 |
| Brandon McManus | 1 | 3 |
| Tyler Bass | 4 | 2 |
| Jason Sanders | 4 | 2 |
| Chris Boswell | 1 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Miami | 7-2 | 1 |
| San Francisco | 6-2 | 0 |
| Dallas | 4-1 | 1 |
| Baltimore | 3-4 | 0 |
| Green Bay | 3-3 | 1 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB D. Thompson-Robinson – Head
QB Baker Mayfield – Ankle
WR Laviska Shenault – Ankle
WR Demario Douglas – Head
WR Rashid Shaheed – Thigh
WR Amari Cooper – Rib
WR Chris Olave – Concussion