| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Lamar Jackson | 316-70 | 3 |
| Desmond Ridder | 347-15 | 2 |
| Jake Browning | 275-7 | 3 |
| Justin Fields | 223-58 | 2 |
| Joe Flacco | 311-(-1) | 3 |
| Running Backs | Yards | TD |
| Ezekiel Elliott | 22-68 7-72 |
1 |
| Breece Hall | 10-40 8-86 |
1 |
| James Cook | 10-58 5-83 |
1 |
| Rachaad White | 25-102 2-33 |
1 |
| Joe Mixon | 21-79 3-46 |
1 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Deebo Samuel | 7-149 | 2 |
| Drake London | 10-172 | 0 |
| D.J. Moore | 6-68 3-20 |
2 |
| Cooper Kupp | 8-115 | 1 |
| Rashee Rice | 7-72 | 1 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Evan Engram | 11-95 | 2 |
| David Njoku | 6-91 | 2 |
| Isaiah Likely | 5-83 | 1 |
| Hunter Henry | 3-40 | 2 |
| George Kittle | 3-76 | 1 |
| Placekickers | XP | FG |
| Greg Zuerlein | 3 | 3 |
| Justin Tucker | 2 | 3 |
| Lucan Havrisik | 2 | 3 |
| Evan McPherson | 4 | 2 |
| Brandon Aubrey | 3 | 4 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Vikings | 4-3 | 0 |
| Saints | 4-2 | 1 |
| Broncos | 6-2 | 0 |
| Browns | 4-4 | 0 |
| Bears | 4-3 | 0 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB C.J. Stroud – Head
QB Justin Herbert – Finger
QB Jake Browning – Cramps
RB Josh Jacobs – Knee
RB Alexander Mattison
WR Mack Hollins – Ankle
WR Devin Duvernay – Back
WR Nico Collins – Calf
WR Tutu Atwell – Concussion
WR Justin Jefferson – Chest