
P
College Football Player Rushing Statistics - 2025
layer rushing stats highlight a ball carrier’s ability to control the tempo, gain tough yardage, and open up scoring opportunities that keep defenses off balance.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Rushing Yards
- Rushing Yards per Game
- Yards per Carry
- Rushing Touchdowns
- Total Carries
- Longest Run
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Receiving | Player Defense
Total Rushing Yards
| Yds | Player | Team |
|---|---|---|
| 971 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 903 | Liam Szarka | Air Force |
| 893 | Lucky Sutton | SDSU |
| 824 | LJ Martin | BYU |
| 778 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 770 | Raleek Brown | ASU |
| 745 | Dylan Riley | Boise St |
| 704 | Kendrick Raphael | Cal |
| 645 | Jonah Coleman | UW |
| 636 | King Miller | USC |
| 609 | Miles Davis | Utah St |
| 607 | Wayshawn Parker | Utah |
| 591 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 576 | Waymond Jordan | USC |
| 551 | Noah Whittington | Oregon |
| 520 | Devon Dampier | Utah |
| 512 | Owen Allen | Air Force |
| 508 | Jalen Dupree | CSU |
| 493 | Micah Ford | Stanford |
| 490 | Demond Williams Jr. | UW |
| 490 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 487 | Landon Sims | Hawai'i |
| 484 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 474 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 474 | Sire Gaines | Boise St |
| 456 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 450 | Samuel Harris | Wyoming |
| 420 | Bear Bachmeier | BYU |
| 418 | Damon Bankston | UNM |
| 411 | Cole Tabb | Stanford |
| 407 | Bryson Barnes | Utah St |
| 404 | Jordon Davison | Oregon |
| 402 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 397 | Kirby Vorhees | WSU |
| 372 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 356 | Lloyd Avant | CSU |
| 353 | Sam Scott | Wyoming |
| 347 | Scottre Humphrey | UNM |
| 345 | NaQuari Rogers | Utah |
| 340 | Chubba Purdy | Nevada |
| 324 | Dylan Carson | Air Force |
| 321 | Terron Kellman | Wyoming |
| 319 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 318 | Herschel Turner | Nevada |
| 317 | Malik Sherrod | Boise St |
| 316 | Jeff Sims | ASU |
| 313 | DJ McKinney | UNM |
| 313 | Micah Welch | Colorado |
| 306 | Sam Leavitt | ASU |
| 300 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 297 | Cade Harris | Air Force |
| 294 | Kaidon Salter | Colorado |
| 289 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 282 | Jaylon Glover | UNLV |
| 281 | Quincy Craig | Arizona |
| 276 | Byrd Ficklin | Utah |
| 276 | Keyvone Lee | UNLV |
| 274 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 268 | Jalen Berger | UCLA |
| 264 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 258 | Eli Sanders | USC |
| 252 | Justin Marshall | CSU |
| 249 | Jayden Limar | Oregon |
| 246 | Daniel Bray | Utah |
| 245 | Adam Mohammed | UW |
| 243 | Javen Jacobs | Utah St |
| 238 | Byron Cardwell | SDSU |
| 238 | Christian Washington | SDSU |
| 232 | Anthony Woods | UCLA |
| 230 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 216 | Christopher Frew | Air Force |
| 195 | Dallan Hayden | Colorado |
| 192 | Jabari Bates | SJSU |
| 192 | James Laubstein | UNM |
| 192 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 177 | Dante Moore | Oregon |
| 170 | Kanye Udoh | ASU |
| 165 | Anthony Frias II | UCLA |
| 163 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 158 | Angel Johnson | WSU |
| 149 | Leo Pulalasi | WSU |
| 147 | Nate Johnson | Utah |
| 144 | Simeon Price | Colorado |
| 141 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 126 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 123 | Drelon Miller | Colorado |
| 115 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 113 | Hunter Andrews | Utah |
| 113 | Jayden Maiava | USC |
| 109 | Noah Fifita | Arizona |
| 108 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 106 | Kyson Brown | ASU |
| 101 | Cody Hagen | BYU |
| 99 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 98 | Brandon High | Cal |
| 97 | Landon Sims | Wyoming |
| 96 | Bryan Jackson | USC |
| 96 | Jay Harris | Oregon |
| 94 | Jack Layne | UNM |
| 91 | E.J. Warner | Fresno St |
| 90 | Ky Woods | Nevada |
| 90 | Sione I Moa | BYU |
| 89 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 86 | Bryce Duke | Utah |
| 86 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
| 85 | Noah White | Utah St |
| 84 | Parker Kingston | BYU |
| 83 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 83 | Jayden Denegal | SDSU |
| 77 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 76 | Husan Longstreet | USC |
| 75 | Cameron Bates | Boise St |
| 75 | Kam Mikell | Colorado |
| 73 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 70 | Maddux Madsen | Boise St |
| 70 | Makhi Hughes | Oregon |
| 69 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 68 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 67 | Jordan Washington | UW |
| 62 | Salahadin Allah | Ore St |
| 61 | Jovesa Damuni | BYU |
| 61 | Walker Eget | SJSU |
| 60 | Christian Vaughn | Hawai'i |
| 56 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 56 | Maxwell Woods | WSU |
| 56 | Terrence Gist | Air Force |
| 55 | Tuna Altahir | Stanford |
| 53 | Tama Amisone | SJSU |
| 52 | Javion Kinnard | CSU |
| 46 | Max White | Wyoming |
| 42 | Alex Orji | UNLV |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 40 | Jordan Napier | SDSU |
| 37 | David Wells Jr. | Ore St |
| 36 | Josh Johnson | Air Force |
| 31 | Tahj Bullock | CSU |
| 30 | Preston Rex | BYU |
| 30 | Ryan Staub | Colorado |
| 26 | Jackson Brousseau | CSU |
| 19 | Dominic Kelley | Nevada |
| 17 | Carter Jones | Nevada |
| 10 | AJ Bianco | Nevada |
| -3 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| -3 | Carson Conklin | Fresno St |
| -5 | Julian Dugger | WSU |
| -32 | Julian Lewis | Colorado |
| -38 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -58 | Maalik Murphy | Ore St |
| -93 | Elijah Brown | Stanford |
| -111 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -201 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Yards Per Game
| Y/G | Player | Team |
|---|---|---|
| 100.3 | Liam Szarka | Air Force |
| 99.2 | Lucky Sutton | SDSU |
| 97.1 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 91.6 | LJ Martin | BYU |
| 86.4 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 85.6 | Raleek Brown | ASU |
| 82.8 | Dylan Riley | Boise St |
| 71.7 | Jonah Coleman | UW |
| 70.7 | King Miller | USC |
| 70.4 | Kendrick Raphael | Cal |
| 67.7 | Miles Davis | Utah St |
| 67.4 | Wayshawn Parker | Utah |
| 65.7 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 64.0 | Waymond Jordan | USC |
| 61.2 | Noah Whittington | Oregon |
| 57.8 | Devon Dampier | Utah |
| 56.9 | Owen Allen | Air Force |
| 56.4 | Jalen Dupree | CSU |
| 54.4 | Demond Williams Jr. | UW |
| 54.4 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 53.8 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 52.7 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 52.7 | Sire Gaines | Boise St |
| 50.7 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 50.0 | Samuel Harris | Wyoming |
| 49.3 | Micah Ford | Stanford |
| 48.7 | Landon Sims | Hawai'i |
| 46.7 | Bear Bachmeier | BYU |
| 46.4 | Damon Bankston | UNM |
| 45.2 | Bryson Barnes | Utah St |
| 44.9 | Jordon Davison | Oregon |
| 44.7 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 44.1 | Kirby Vorhees | WSU |
| 41.3 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 41.1 | Cole Tabb | Stanford |
| 39.6 | Lloyd Avant | CSU |
| 39.2 | Sam Scott | Wyoming |
| 38.6 | Scottre Humphrey | UNM |
| 38.3 | NaQuari Rogers | Utah |
| 37.8 | Chubba Purdy | Nevada |
| 36.0 | Dylan Carson | Air Force |
| 35.7 | Terron Kellman | Wyoming |
| 35.4 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 35.3 | Herschel Turner | Nevada |
| 35.2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 35.1 | Jeff Sims | ASU |
| 34.8 | DJ McKinney | UNM |
| 34.0 | Sam Leavitt | ASU |
| 33.3 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 33.0 | Cade Harris | Air Force |
| 32.1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31.3 | Jaylon Glover | UNLV |
| 31.3 | Micah Welch | Colorado |
| 31.2 | Quincy Craig | Arizona |
| 30.7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 30.7 | Keyvone Lee | UNLV |
| 29.8 | Jalen Berger | UCLA |
| 29.4 | Kaidon Salter | Colorado |
| 28.7 | Eli Sanders | USC |
| 28.0 | Justin Marshall | CSU |
| 27.7 | Jayden Limar | Oregon |
| 27.4 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 27.3 | Daniel Bray | Utah |
| 27.2 | Adam Mohammed | UW |
| 27.0 | Javen Jacobs | Utah St |
| 26.4 | Byron Cardwell | SDSU |
| 26.4 | Christian Washington | SDSU |
| 26.4 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 25.8 | Anthony Woods | UCLA |
| 25.6 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 24.0 | Christopher Frew | Air Force |
| 21.3 | Jabari Bates | SJSU |
| 21.3 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 19.7 | Dante Moore | Oregon |
| 19.5 | Dallan Hayden | Colorado |
| 18.9 | Kanye Udoh | ASU |
| 18.1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 17.6 | Angel Johnson | WSU |
| 15.7 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 12.6 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 12.6 | Jayden Maiava | USC |
| 12.3 | Drelon Miller | Colorado |
| 12.1 | Noah Fifita | Arizona |
| 10.8 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 10.4 | Jack Layne | UNM |
| 10.1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 9.2 | Jayden Denegal | SDSU |
| 8.9 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 7.8 | Maddux Madsen | Boise St |
| 7.3 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 6.8 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 6.8 | Walker Eget | SJSU |
| 2.9 | Jackson Brousseau | CSU |
| -4.2 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -11.1 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -20.1 | Ben Gulbranson | Stanford |
Yards Per Carry
| Y/C | Player | Team |
|---|---|---|
| 9.3 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 8.1 | Noah Whittington | Oregon |
| 8.0 | King Miller | USC |
| 7.9 | Daniel Bray | Utah |
| 7.6 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 7.2 | Dylan Riley | Boise St |
| 7.1 | Jabari Bates | SJSU |
| 7.0 | Quincy Craig | Arizona |
| 7.0 | Wayshawn Parker | Utah |
| 7.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 6.8 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 6.7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 6.5 | Waymond Jordan | USC |
| 6.5 | Owen Allen | Air Force |
| 6.4 | Jaylon Glover | UNLV |
| 6.3 | Miles Davis | Utah St |
| 6.3 | Justin Marshall | CSU |
| 6.2 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 6.0 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 5.9 | Jayden Limar | Oregon |
| 5.9 | Eli Sanders | USC |
| 5.8 | LJ Martin | BYU |
| 5.7 | Byron Cardwell | SDSU |
| 5.6 | Raleek Brown | ASU |
| 5.6 | Cade Harris | Air Force |
| 5.6 | Damon Bankston | UNM |
| 5.5 | Devon Dampier | Utah |
| 5.4 | Jeff Sims | ASU |
| 5.4 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 5.4 | Lloyd Avant | CSU |
| 5.4 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 5.3 | Samuel Harris | Wyoming |
| 5.3 | Terron Kellman | Wyoming |
| 5.2 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 5.2 | Lucky Sutton | SDSU |
| 5.1 | Javen Jacobs | Utah St |
| 5.0 | Christopher Frew | Air Force |
| 5.0 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 5.0 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 5.0 | Jalen Dupree | CSU |
| 5.0 | Malik Sherrod | Boise St |
| 4.9 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4.9 | Liam Szarka | Air Force |
| 4.9 | Jonah Coleman | UW |
| 4.9 | Herschel Turner | Nevada |
| 4.8 | Sam Scott | Wyoming |
| 4.8 | Anthony Woods | UCLA |
| 4.8 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 4.8 | Sire Gaines | Boise St |
| 4.8 | Dylan Carson | Air Force |
| 4.7 | Adam Mohammed | UW |
| 4.7 | Landon Sims | Hawai'i |
| 4.6 | Scottre Humphrey | UNM |
| 4.6 | Chubba Purdy | Nevada |
| 4.6 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 4.5 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4.5 | Kirby Vorhees | WSU |
| 4.5 | Keyvone Lee | UNLV |
| 4.4 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 4.3 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 4.3 | Dallan Hayden | Colorado |
| 4.2 | Micah Ford | Stanford |
| 4.2 | DJ McKinney | UNM |
| 4.2 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 4.2 | Sam Leavitt | ASU |
| 4.2 | Kendrick Raphael | Cal |
| 4.2 | Jalen Berger | UCLA |
| 4.2 | Christian Washington | SDSU |
| 4.2 | Cole Tabb | Stanford |
| 4.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 4.0 | Dante Moore | Oregon |
| 4.0 | Bear Bachmeier | BYU |
| 4.0 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 3.9 | NaQuari Rogers | Utah |
| 3.9 | Micah Welch | Colorado |
| 3.9 | Kanye Udoh | ASU |
| 3.6 | Drelon Miller | Colorado |
| 3.6 | Bryson Barnes | Utah St |
| 3.3 | Kaidon Salter | Colorado |
| 3.3 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 3.0 | E.J. Warner | Fresno St |
| 3.0 | Jayden Maiava | USC |
| 2.9 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 2.6 | Angel Johnson | WSU |
| 2.6 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 2.3 | Walker Eget | SJSU |
| 2.0 | Jack Layne | UNM |
| 1.7 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1.5 | Noah Fifita | Arizona |
| 1.4 | Maddux Madsen | Boise St |
| 1.1 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 0.6 | Jackson Brousseau | CSU |
| -1.1 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -2.4 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -6.1 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Touchdowns
| TDs | Player | Team |
|---|---|---|
| 13 | Jonah Coleman | UW |
| 13 | Liam Szarka | Air Force |
| 11 | Kendrick Raphael | Cal |
| 10 | Jordon Davison | Oregon |
| 9 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 9 | Bear Bachmeier | BYU |
| 8 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 8 | Lucky Sutton | SDSU |
| 8 | NaQuari Rogers | Utah |
| 7 | Bryson Barnes | Utah St |
| 7 | Dylan Riley | Boise St |
| 7 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 6 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 6 | Jayden Maiava | USC |
| 6 | Miles Davis | Utah St |
| 5 | Byrd Ficklin | Utah |
| 5 | DJ McKinney | UNM |
| 5 | Devon Dampier | Utah |
| 5 | Kaidon Salter | Colorado |
| 5 | Keyvone Lee | UNLV |
| 5 | King Miller | USC |
| 5 | LJ Martin | BYU |
| 5 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 5 | Sam Leavitt | ASU |
| 5 | Scottre Humphrey | UNM |
| 5 | Sire Gaines | Boise St |
| 5 | Waymond Jordan | USC |
| 5 | Wayshawn Parker | Utah |
| 4 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 4 | Cade Harris | Air Force |
| 4 | Damon Bankston | UNM |
| 4 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 4 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 4 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4 | Noah Whittington | Oregon |
| 4 | Terron Kellman | Wyoming |
| 4 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 3 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 3 | Cole Tabb | Stanford |
| 3 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 3 | Jayden Limar | Oregon |
| 3 | Kirby Vorhees | WSU |
| 3 | Landon Sims | Hawai'i |
| 3 | Lloyd Avant | CSU |
| 3 | Maddux Madsen | Boise St |
| 3 | Micah Ford | Stanford |
| 3 | Noah Fifita | Arizona |
| 3 | Owen Allen | Air Force |
| 3 | Raleek Brown | ASU |
| 3 | Tahj Bullock | CSU |
| 2 | Adam Mohammed | UW |
| 2 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 2 | Bryan Jackson | USC |
| 2 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 2 | Cameron Bates | Boise St |
| 2 | Christian Washington | SDSU |
| 2 | Christopher Frew | Air Force |
| 2 | Chubba Purdy | Nevada |
| 2 | Cody Hagen | BYU |
| 2 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 2 | Dylan Carson | Air Force |
| 2 | Eli Sanders | USC |
| 2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 2 | Husan Longstreet | USC |
| 2 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 2 | Jabari Bates | SJSU |
| 2 | Jack Layne | UNM |
| 2 | Jalen Berger | UCLA |
| 2 | Jalen Dupree | CSU |
| 2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 2 | Javen Jacobs | Utah St |
| 2 | Jeff Sims | ASU |
| 2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 2 | Micah Welch | Colorado |
| 2 | Parker Kingston | BYU |
| 2 | Quincy Craig | Arizona |
| 2 | Sam Scott | Wyoming |
| 2 | Simeon Price | Colorado |
| 1 | Alex Orji | UNLV |
| 1 | Anthony Frias II | UCLA |
| 1 | Brandon High | Cal |
| 1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 1 | Byron Cardwell | SDSU |
| 1 | Daniel Bray | Utah |
| 1 | David Wells Jr. | Ore St |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
| 1 | Drelon Miller | Colorado |
| 1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 1 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 1 | Hunter Andrews | Utah |
| 1 | Jackson Brousseau | CSU |
| 1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1 | Jaylon Glover | UNLV |
| 1 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 1 | Jordan Napier | SDSU |
| 1 | Julian Dugger | WSU |
| 1 | Justin Marshall | CSU |
| 1 | Kanye Udoh | ASU |
| 1 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 1 | Landon Sims | Wyoming |
| 1 | Maalik Murphy | Ore St |
| 1 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 1 | Nate Johnson | Utah |
| 1 | Ryan Staub | Colorado |
| 1 | Samuel Harris | Wyoming |
| 1 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 1 | Sione I Moa | BYU |
Total Carries
| CAR | Player | Team |
|---|---|---|
| 212 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 183 | Liam Szarka | Air Force |
| 171 | Lucky Sutton | SDSU |
| 168 | Kendrick Raphael | Cal |
| 142 | LJ Martin | BYU |
| 137 | Raleek Brown | ASU |
| 131 | Jonah Coleman | UW |
| 116 | Micah Ford | Stanford |
| 113 | Bryson Barnes | Utah St |
| 108 | Demond Williams Jr. | UW |
| 105 | Bear Bachmeier | BYU |
| 105 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 104 | Dylan Riley | Boise St |
| 104 | Landon Sims | Hawai'i |
| 103 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 102 | Jalen Dupree | CSU |
| 99 | Cole Tabb | Stanford |
| 99 | Sire Gaines | Boise St |
| 96 | Miles Davis | Utah St |
| 96 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 94 | Devon Dampier | Utah |
| 89 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 89 | Kaidon Salter | Colorado |
| 89 | Kirby Vorhees | WSU |
| 88 | NaQuari Rogers | Utah |
| 88 | Waymond Jordan | USC |
| 87 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 87 | Wayshawn Parker | Utah |
| 85 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 85 | Samuel Harris | Wyoming |
| 81 | Micah Welch | Colorado |
| 80 | King Miller | USC |
| 79 | Owen Allen | Air Force |
| 79 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 75 | Damon Bankston | UNM |
| 75 | Noah Fifita | Arizona |
| 75 | Scottre Humphrey | UNM |
| 74 | Chubba Purdy | Nevada |
| 74 | DJ McKinney | UNM |
| 73 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 73 | Sam Leavitt | ASU |
| 73 | Sam Scott | Wyoming |
| 73 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 68 | Dylan Carson | Air Force |
| 68 | Noah Whittington | Oregon |
| 66 | Lloyd Avant | CSU |
| 65 | Herschel Turner | Nevada |
| 64 | Jalen Berger | UCLA |
| 64 | Malik Sherrod | Boise St |
| 63 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 62 | Keyvone Lee | UNLV |
| 61 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 61 | Terron Kellman | Wyoming |
| 60 | Angel Johnson | WSU |
| 58 | Jeff Sims | ASU |
| 58 | Jordon Davison | Oregon |
| 57 | Christian Washington | SDSU |
| 56 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 55 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 53 | Cade Harris | Air Force |
| 52 | Adam Mohammed | UW |
| 50 | Jayden Denegal | SDSU |
| 50 | Maddux Madsen | Boise St |
| 48 | Anthony Woods | UCLA |
| 48 | Jack Layne | UNM |
| 48 | Javen Jacobs | Utah St |
| 47 | Jackson Brousseau | CSU |
| 47 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 46 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 45 | Dallan Hayden | Colorado |
| 44 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 44 | Dante Moore | Oregon |
| 44 | Eli Sanders | USC |
| 44 | Jaylon Glover | UNLV |
| 44 | Kanye Udoh | ASU |
| 43 | Christopher Frew | Air Force |
| 43 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 42 | Byron Cardwell | SDSU |
| 42 | Jayden Limar | Oregon |
| 41 | Byrd Ficklin | Utah |
| 40 | Justin Marshall | CSU |
| 40 | Quincy Craig | Arizona |
| 38 | Jayden Maiava | USC |
| 35 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 34 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 34 | Drelon Miller | Colorado |
| 34 | Kaden Anderson | Wyoming |
| 33 | Ben Gulbranson | Stanford |
| 33 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 31 | Daniel Bray | Utah |
| 31 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 30 | E.J. Warner | Fresno St |
| 30 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 27 | Jabari Bates | SJSU |
| 27 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 27 | Walker Eget | SJSU |
| 26 | Bryan Jackson | USC |
| 26 | James Laubstein | UNM |
| 24 | Carter Jones | Nevada |
| 24 | Leo Pulalasi | WSU |
| 24 | Noah White | Utah St |
| 23 | Brandon High | Cal |
| 23 | Maalik Murphy | Ore St |
| 23 | Tahj Bullock | CSU |
| 21 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 21 | Jay Harris | Oregon |
| 21 | Simeon Price | Colorado |
| 21 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 20 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 19 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 19 | Kam Mikell | Colorado |
| 19 | Ryan Staub | Colorado |
| 18 | Kyson Brown | ASU |
| 17 | Anthony Frias II | UCLA |
| 17 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
| 17 | Josh Johnson | Air Force |
| 17 | Julian Dugger | WSU |
| 17 | Makhi Hughes | Oregon |
| 17 | Sione I Moa | BYU |
| 16 | Bryce Duke | Utah |
| 16 | Nate Johnson | Utah |
| 15 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 15 | Landon Sims | Wyoming |
| 15 | Parker Kingston | BYU |
| 15 | Salahadin Allah | Ore St |
| 15 | Tuna Altahir | Stanford |
| 14 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 14 | Elijah Brown | Stanford |
| 14 | Jordan Washington | UW |
| 14 | Julian Lewis | Colorado |
| 14 | Max White | Wyoming |
| 14 | Tama Amisone | SJSU |
| 13 | Dominic Kelley | Nevada |
| 13 | Hunter Andrews | Utah |
| 13 | Ky Woods | Nevada |
| 13 | Preston Rex | BYU |
| 11 | Carson Conklin | Fresno St |
| 11 | Husan Longstreet | USC |
| 11 | Javion Kinnard | CSU |
| 11 | Jordan Napier | SDSU |
| 11 | Jovesa Damuni | BYU |
| 11 | Terrence Gist | Air Force |
| 10 | AJ Bianco | Nevada |
| 10 | Alex Orji | UNLV |
| 10 | Christian Vaughn | Hawai'i |
| 10 | Maxwell Woods | WSU |
| 7 | Cody Hagen | BYU |
| 5 | Cameron Bates | Boise St |
| 5 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 4 | David Wells Jr. | Ore St |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
Longest
| Lng | Player | Team |
|---|---|---|
| 88 | Jeff Sims | ASU |
| 87 | Jabari Bates | SJSU |
| 77 | Dylan Riley | Boise St |
| 75 | King Miller | USC |
| 75 | Micah Ford | Stanford |
| 75 | Raleek Brown | ASU |
| 73 | Justin Marshall | CSU |
| 70 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 68 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 68 | Noah Whittington | Oregon |
| 68 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 67 | Jordon Davison | Oregon |
| 66 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 66 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 65 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 64 | Dylan Carson | Air Force |
| 64 | Herschel Turner | Nevada |
| 64 | Liam Szarka | Air Force |
| 64 | Miles Davis | Utah St |
| 63 | Byrd Ficklin | Utah |
| 61 | Scottre Humphrey | UNM |
| 58 | James Laubstein | UNM |
| 58 | Javen Jacobs | Utah St |
| 58 | Wayshawn Parker | Utah |
| 57 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 57 | Cody Hagen | BYU |
| 56 | Nate Johnson | Utah |
| 55 | Anthony Frias II | UCLA |
| 54 | Damon Bankston | UNM |
| 54 | Jack Layne | UNM |
| 54 | Quincy Craig | Arizona |
| 53 | Jayden Limar | Oregon |
| 52 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 52 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 52 | Sam Leavitt | ASU |
| 50 | Lucky Sutton | SDSU |
| 50 | Samuel Harris | Wyoming |
| 49 | Cade Harris | Air Force |
| 49 | Daniel Bray | Utah |
| 49 | Dante Moore | Oregon |
| 49 | LJ Martin | BYU |
| 46 | Kirby Vorhees | WSU |
| 46 | Sire Gaines | Boise St |
| 45 | Leo Pulalasi | WSU |
| 44 | Malik Sherrod | Boise St |
| 44 | Micah Welch | Colorado |
| 43 | Jaylon Glover | UNLV |
| 43 | Landon Sims | Hawai'i |
| 43 | Owen Allen | Air Force |
| 42 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 42 | Demond Williams Jr. | UW |
| 41 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 40 | Waymond Jordan | USC |
| 38 | Jonah Coleman | UW |
| 38 | Simeon Price | Colorado |
| 37 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 37 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 37 | Landon Sims | Wyoming |
| 37 | Sam Scott | Wyoming |
| 36 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 35 | Bryson Barnes | Utah St |
| 35 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 35 | Cameron Bates | Boise St |
| 35 | Kaidon Salter | Colorado |
| 34 | Kyson Brown | ASU |
| 33 | Anthony Woods | UCLA |
| 33 | Kendrick Raphael | Cal |
| 33 | Terron Kellman | Wyoming |
| 32 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31 | Jalen Dupree | CSU |
| 30 | Chubba Purdy | Nevada |
