
The 2025 NFL postseason started off with a bang (mostly), as every game but one was competitive until deep into the fourth quarter. In the end, the Rams, Bears, Bills, 49ers, Patriots and Texans all advanced, joining the top-seeded Broncos and Seahawks.
As a result, we now know the players who will be available to us in our postseason fantasy leagues. There are several types of playoff fantasy formats, but I'm focusing on one-and-done leagues. In these leagues, each manager can start any player whose team is still alive. The caveat is that you can start each player only once.
This week's slate begins on Saturday, with the Bills facing the Broncos (4:30 p.m. ET) and the Seahawks hosting the 49ers (8 p.m. ET) in a rematch of NFC West teams. The final two games in the round will kick off on Sunday, and include the Patriots hosting the Texans (3 p.m. ET), and the Rams facing the Bears at Soldier Field (6:30 p.m. ET).
So, here's a look at my 2025 divisional round fantasy rankings. Enjoy!
Divisional Fantasy Quarterback Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | at DEN |
| 2 | Matthew Stafford | LAR | at CHI |
| 3 | Caleb Williams | CHI | vs. LAR |
| 4 | Drake Maye | NE | vs. HOU |
| 5 | Bo Nix | DEN | vs. BUF |
| 6 | Brock Purdy | SF | at SEA |
| 7 | Sam Darnold | SEA | vs. SF |
| 8 | C.J. Stroud | HOU | at NE |
Divisional Fantasy Running Back Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | at SEA |
| 2 | James Cook | BUF | at DEN |
| 3 | RJ Harvey | DEN | vs. BUF |
| 4 | Kyren Williams | LAR | at CHI |
| 5 | D'Andre Swift | CHI | vs. LAR |
| 6 | Kenneth Walker III | SEA | vs. SF |
| 7 | TreVeyon Henderson | NE | vs. HOU |
| 8 | Zach Charbonnet | SEA | vs. SF |
| 9 | Rhamondre Stevenson | NE | vs. HOU |
| 10 | Woody Marks | HOU | at NE |
| 11 | Kyle Monangai | CHI | vs. LAR |
| 12 | Blake Corum | LAR | at CHI |
| 13 | Jaleel McLaughlin | DEN | vs. BUF |
| 14 | Ray Davis | BUF | at DEN |
| 15 | Nick Chubb | HOU | at NE |
| 16 | Brian Robinson Jr. | SF | at SEA |
Divisional Fantasy Wide Receiver Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | LAR | at CHI |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs. SF |
| 3 | Nico Collins | HOU | at NE |
| 4 | Davante Adams | LAR | at CHI |
| 5 | Courtland Sutton | DEN | vs. BUF |
| 6 | Stefon Diggs | NE | vs. HOU |
| 7 | DJ Moore | CHI | vs. LAR |
| 8 | Luther Burden III | CHI | vs. LAR |
| 9 | Jauan Jennings | SF | at SEA |
| 10 | Khalil Shakir | BUF | at DEN |
| 11 | Christian Kirk | HOU | at NE |
| 12 | Rome Odunze | CHI | vs. LAR |
| 13 | Rashid Shaheed | SEA | vs. SF |
| 14 | Ricky Pearsall | SF | at SEA |
| 15 | Jayden Higgins | HOU | at NE |
| 16 | Troy Franklin | DEN | vs. BUF |
| 17 | Cooper Kupp | SEA | vs. SF |
| 18 | Pat Bryant | DEN | vs. BUF |
| 19 | Demarcus Robinson | SF | at SEA |
| 20 | Kayshon Boutte | NE | vs. HOU |
| 21 | Olamide Zaccheaus | CHI | vs. LAR |
| 22 | Demario Douglas | NE | vs. HOU |
Divisional Fantasy Tight End Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Colston Loveland | CHI | vs. LAR |
| 2 | Hunter Henry | NE | vs. HOU |
| 3 | Dalton Schultz | HOU | at NE |
| 4 | AJ Barner | SEA | vs. SF |
| 5 | Dalton Kincaid | BUF | at DEN |
| 6 | Colby Parkinson | LAR | at CHI |
| 7 | Jake Tonges | SF | at SEA |
| 8 | Evan Engram | DEN | vs. BUF |
| 9 | Tyler Higbee | LAR | at CHI |
| 10 | Cole Kmet | CHI | vs. LAR |
| 11 | Dawson Knox | BUF | at DEN |
| 12 | Terrance Ferguson | LAR | at CHI |
| 13 | Luke Farrell | SF | at SEA |
| 14 | Eric Saubert | SEA | vs. SF |
Divisional Fantasy Flex Rankings
| RK | Player | Pos | TM | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | at CHI |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | vs. SF |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | at SEA |
| 4 | James Cook | RB | BUF | at DEN |
| 5 | RJ Harvey | RB | DEN | vs. BUF |
| 6 | Kyren Williams | RB | LAR | at CHI |
| 7 | Nico Collins | WR | HOU | at NE |
| 8 | Davante Adams | WR | LAR | at CHI |
| 9 | Colston Loveland | TE | CHI | vs. LAR |
| 10 | D'Andre Swift | RB | CHI | vs. LAR |
| 11 | Kenneth Walker III | RB | SEA | vs. SF |
| 12 | TreVeyon Henderson | RB | NE | vs. HOU |
| 13 | Courtland Sutton | WR | DEN | vs. BUF |
| 14 | Zach Charbonnet | RB | SEA | vs. SF |
| 15 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | vs. HOU |
| 16 | Stefon Diggs | WR | NE | vs. HOU |
| 17 | Woody Marks | RB | HOU | at NE |
| 18 | DJ Moore | WR | CHI | vs. LAR |
| 19 | Luther Burden III | WR | CHI | vs. LAR |
| 20 | Hunter Henry | TE | NE | vs. HOU |
| 21 | Jauan Jennings | WR | SF | at SEA |
| 22 | Khalil Shakir | WR | BUF | at DEN |
| 23 | Kyle Monangai | RB | CHI | vs. LAR |
| 24 | Christian Kirk | WR | HOU | at NE |
| 25 | Dalton Schultz | TE | HOU | at NE |
| 26 | Rome Odunze | WR | CHI | vs. LAR |
| 27 | Blake Corum | RB | LAR | at CHI |
| 28 | Rashid Shaheed | WR | SEA | vs. SF |
| 29 | Ricky Pearsall | WR | SF | at SEA |
| 30 | Jayden Higgins | WR | HOU | at NE |
| 31 | AJ Barner | TE | SEA | vs. SF |
| 32 | Dalton Kincaid | TE | BUF | at DEN |
| 33 | Colby Parkinson | TE | LAR | at CHI |
| 34 | Jake Tonges | TE | SF | at SEA |
| 35 | Troy Franklin | WR | DEN | vs. BUF |
| 36 | Cooper Kupp | WR | SEA | vs. SF |
| 37 | Pat Bryant | WR | DEN | vs. BUF |
| 38 | Demarcus Robinson | WR | SF | at SEA |
| 39 | Kayshon Boutte | WR | NE | vs. HOU |
| 40 | Evan Engram | TE | DEN | vs. BUF |
| 41 | Tyler Higbee | TE | LAR | at CHI |
| 42 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | vs. LAR |
| 43 | Demario Douglas | WR | NE | vs. HOU |
| 44 | Cole Kmet | TE | CHI | vs. LAR |
| 45 | Dawson Knox | TE | BUF | at DEN |
| 46 | Terrance Ferguson | TE | LAR | at CHI |
| 47 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | vs. BUF |
| 48 | Ray Davis | RB | BUF | at DEN |
| 49 | Nick Chubb | RB | HOU | at NE |
| 50 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | at SEA |
Divisional Fantasy Kicker Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Mevis | LAR | at CHI |
| 2 | Jason Myers | SEA | vs. SF |
| 3 | Ka'imi Fairbairn | HOU | at NE |
| 4 | Cairo Santos | CHI | vs. LAR |
| 5 | Eddy Piniero | SF | at SEA |
| 6 | Andy Borregales | NE | vs. HOU |
| 7 | Matt Prater | BUF | at DEN |
| 8 | Wil Lutz | DEN | vs. BUF |
Divisional Fantasy Defense Rankings
| RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Seahawks | SEA | vs. SF |
| 2 | Patriots | NE | vs. HOU |
| 3 | Texans | HOU | at NE |
| 4 | Broncos | DEN | vs. BUF |
| 5 | Bears | CHI | vs. LAR |
| 6 | Rams | LAR | at CHI |
| 7 | 49ers | SF | at SEA |
| 8 | Bills | BUF | at DEN |
This article was originally published on www.si.com as Divisional Round Fantasy Football Rankings for Every Position in PPR Leagues.