NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Tuesday, June 09.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Monday's Volume |
| Jun 26 | 6.2920 | 6.4060 | 6.2920 | 6.3025 | -.0270 | 120 | 389 |
| Jul 26 | 6.3395 | 6.4655 | 6.2835 | 6.3220 | -.0280 | 49820 | 47180 |
| Aug 26 | 6.3450 | 6.4930 | 6.3310 | 6.3520 | -.0280 | 189 | 508 |
| Sep 26 | 6.3915 | 6.5250 | 6.3490 | 6.3830 | -.0280 | 14548 | 13297 |
| Oct 26 | 6.5350 | 6.5350 | 6.3870 | 6.4125 | -.0280 | 263 | 160 |
| Nov 26 | 6.5430 | 6.5680 | 6.4185 | 6.4435 | -.0280 | 159 | 80 |
| Dec 26 | 6.4780 | 6.6115 | 6.4560 | 6.4720 | -.0290 | 4825 | 3923 |
| Jan 27 | 6.5445 | 6.5445 | 6.4770 | 6.5020 | -.0295 | 11 | 110 |
| Feb 27 | 6.5065 | 6.5065 | 6.5065 | 6.5320 | -.0290 | 8 | 2 |
| Mar 27 | 6.5420 | 6.6755 | 6.5355 | 6.5605 | -.0290 | 729 | 983 |
| Apr 27 | 6.5630 | 6.5630 | 6.5630 | 6.5895 | -.0290 | 10 | 4 |
| May 27 | 6.6320 | 6.6320 | 6.6085 | 6.6145 | -.0295 | 139 | 825 |
| Jun 27 | 6.6400 | -.0300 | 9 | ||||
| Jul 27 | 6.6640 | -.0300 | 7 | 23 | |||
| Aug 27 | 6.6880 | -.0300 | 2 | ||||
| Sep 27 | 6.7085 | -.0300 | 3 | ||||
| Oct 27 | 6.7330 | -.0300 | |||||
| Nov 27 | 6.7500 | -.0300 | |||||
| Dec 27 | 6.7660 | -.0300 | |||||
| Jan 28 | 6.7870 | -.0300 | |||||
| Feb 28 | 6.8070 | -.0300 | |||||
| Mar 28 | 6.8250 | -.0300 | |||||
| Apr 28 | 6.8455 | -.0300 | |||||
| May 28 | 6.8675 | -.0300 | |||||
| Jul 28 | 6.9100 | -.0300 | |||||
| Sep 28 | 6.9505 | -.0300 | |||||
| Dec 28 | 7.0050 | -.0300 | |||||
| Mar 29 | 7.0575 | -.0300 | |||||
| May 29 | 7.4540 | -.0300 | |||||
| Jul 29 | 7.4890 | -.0300 | |||||
| Sep 29 | 7.5225 | -.0300 | |||||
| Dec 29 | 7.5730 | -.0300 | |||||
| Mar 30 | 7.6075 | -.0300 | |||||
| May 30 | 7.6415 | -.0300 | |||||
| Jul 30 | 7.6755 | -.0300 | |||||
| Sep 30 | 7.6900 | -.0300 | |||||
| Dec 30 | 7.7410 | -.0300 | |||||
| Mar 31 | 7.7755 | -.0300 | |||||
| May 31 | 7.8095 | -.0300 |
Est vol 70,842
Mon.'s vol 67,498
Open int 273,990
Open Interest Change -1760