
After the final day of the first 2026 Formula 1 winter test in Bahrain, here are the key figures to remember from Friday.
Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by team
| Team | Driver(s) | Total laps completed | Kilometres covered |
|---|---|---|---|
| McLaren | Oscar Piastri | 161 | 871 |
| Ferrari | Lewis Hamilton | 150 | 812 |
| Williams | 146 | 790 | |
| Haas | 145 | 785 | |
| Alpine | Franco Colapinto | 144 | 779 |
| Mercedes | 139 | 752 | |
| Red Bull | 120 | 649 | |
| Racing Bulls | Liam Lawson | 119 | 644 |
| Audi | 118 | 639 | |
| Cadillac | 104 | 563 | |
| Aston Martin | Lance Stroll | 72 | 390 |
Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by engine manufacturer

| Engine | Team(s) | Total laps completed | Kilometres covered | Average KM s per team |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes |
Mercedes |
590 | 3193 | 798 |
| Ferrari | Ferrari Haas Cadillac |
399 | 2159 | 720 |
| Red Bull Ford | Red Bull Racing Bulls |
239 | 1294 | 647 |
| Audi | Audi | 118 | 639 | 639 |
| Honda | Aston Martin | 72 | 390 | 390 |
Bahrain Testing 1, Day 3: Lap times
| P. | DRIVER | TEAM | Laps | Time | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 61 | 1:33.669s | |
| 2 | Russell | Mercedes | 78 | 1:33.918s | +0.249s |
| 3 | Hamilton | Ferrari | 150 | 1:34.209s | +0.540s |
| 4 | Piastri | McLaren | 161 | 1:34.549s | +0.880s |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 61 | 1:35.341s | +1.672s |
| 6 | Hadjar | Red Bull | 59 | 1:35.610s | +1.941s |
| 7 | Ocon | Haas | 75 | 1:35.753s | +2.084s |
| 8 | Colapinto | Alpine | 144 | 1:35.806s | +2.137s |
| 9 | Bearman | Haas | 70 | 1:35.972s | +2.303s |
| 10 | Hulkenberg | Audi | 58 | 1:36.291s | +2.622s |
| 11 | Albon | Williams | 78 | 1:36.793s | +2.996s |
| 12 | Lawson | Racing Bulls | 119 | 1:36.808s | +3.139s |
| 13 | Sainz | Williams | 68 | 1:37.186s | +3.517s |
| 14 | Perez | Cadillac | 67 | 1:37.365s | +3.696s |
| 15 | Bortoleto | Audi | 60 | 1:37.536s | +3.867s |
| 16 | Stroll | Aston Martin | 72 | 1:38.165s | +4.496s |
| 17 | Bottas | Cadillac | 37 | 1:38.772s | +5.103s |
Bahrain Test 1, Day 3: Red flags

| Car | Driver | Time | Reason |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Bottas | 8:50AM | Stop on track |
| Ferrari | Hamilton | 4:49PM | Stop on track |
| - | - | 4:55PM | FIA test |