| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Joe Burrow | 300-25 | 4 |
| Josh Allen | 329-32 | 3 |
| Matt Ryan | 389-(-4) | 3 |
| Trevor Lawrence | 163-23 | 3 |
| Marcus Mariota | 129-50 | 3 |
| Running Backs | Yards Rush Receive |
TD |
| Deon Jackson | 12-42 10-79 |
1 |
| Rhamondre Stevenson | 19-76 4-15 |
2 |
| Christian McCaffrey | 13-69 7-89 |
0 |
| Leonard Fournette | 13-69 6-38 |
1 |
| Breece Hall | 20-116 2-5 |
1 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Ja’Marr Chase | 7-132 | 2 |
| Stefon Diggs | 10-148 | 1 |
| Tyreek Hill | 12-177 | 0 |
| Brandon Aiyuk | 8-83 | 2 |
| Michael Pittman | 13-134 | 0 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Mike Gesicki | 6-69 | 2 |
| Mark Andrews | 7-106 | 1 |
| Travis Kelce | 8-108 | 0 |
| Robert Tonyan | 10-90 | 0 |
| George Kittle | 8-83 | 0 |
| Placekickers | XP | FG |
| Ryan Succop | 0 | 4 |
| Will Lutz | 2 | 4 |
| Jason Meyers | 1 | 4 |
| Harrison Butker | 2 | 2 |
| Cade York | 0 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Seahawks | 6-2 | 0 |
| Commanders | 5-2 | 0 |
| Jets | 4-1 | 1 |
| Panthers | 1-1 | 1 |
| Cardinals | 5-1 | 1 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Skylar Thompson (MIA) – Hand
QB Kenny Pickett (PIT) – Concussion
QB P.J. Walker (CAR) – Neck
RB J.K. Dobbins (BAL) – Knee
RB Deon Jackson (IND) – Quad
WR Kendrick Bourne (NE) – Toe
WR Randall Cobb (GB) – High Ankle
WR Jamal Agnew (JAC) – Knee
WR Jaylen Waddle (MIA) – shoulder
WR Marquise Brown (ARI) – Foot
WR Robbie Anderson (CAR) – Benched
TE Cameron Brate – Neck