| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Lamar Jackson | 321-35 | 5 |
| Kyler Murray | 232-24 | 3 |
| Justin Fields | 268-45 | 2 |
| Joe Flacco | 309-3 | 3 |
| Jordan Love | 256-2 | 4 |
| Running Backs | Yards | TD |
| Kyren Williams | 20-87 2-14 |
3 |
| Isiah Pacheco | 18-130 7-35 |
1 |
| Breece Hall | 13-84 9-42 |
1 |
| James Conner | 26-128 1-5 |
2 |
| Jerome Ford | 12-64 2-57 |
2 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| CeeDee Lamb | 13-227 | 1 |
| Davante Adams | 13-126 | 2 |
| D.J. Moore | 9-159 | 1 |
| Brandon Aiyuk | 7-114 | 1 |
| Jayden Reed | 6-89 | 2 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Juwan Johnson | 8-90 | 1 |
| David Njoku | 6-134 | 0 |
| Isaiah Likely | 2-42 | 2 |
| Dallas Goedert | 5-41 | 1 |
| Sam LaPorta | 7-84 | 0 |
| Placekickers | XP | FG |
| Harrison Butker | 1 | 6 |
| Brandon McManus | 2 | 4 |
| Ka’imi Fairbairn | 2 | 4 |
| Cairo Santos | 4 | 3 |
| Chris Boswell | 4 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Houston | 6-1 | 1 |
| Jacksonville | 6-1 | 0 |
| Buffalo | 3-4 | 1 |
| NY Giants | 6-1 | 1 |
| Cleveland | 2-2 | 1 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Will Levis – Foot
QB Tua Tagovailoa – Shoulder
RB Christian McCaffrey – Calf
RB Alvin Kamara – Ankle
RB AJ Dillon – Neck
WR Tee Higgins – Hamstring
WR Devonta Smith – Leg
WR Robert Woods – Hip
WR DeVante Parker – Ribs
WR Jayden Reed – Chest
TE Dawson Knox – Head