| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Geno Smith | 334-6 | 4 |
| Brock Purdy | 314-9 | 4 |
| Dak Prescott | 299-23 | 3 |
| Jalen Hurts | 298-20 | 2 |
| Matthew Stafford | 279-(-2) | 3 |
| Running Backs | Rush Receive |
TD |
| Alvin Kamara | 14-51 6-58 |
2 |
| De’Von Achane | 17-73 3-30 |
2 |
| Derrick Henry | 21-102 1-18 |
2 |
| James Conner | 25-105 | 2 |
| Chuba Hubbard | 2-104 | 2 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| DK Metcalf | 6-134 | 3 |
| Deebo Samuel | 3-22 4-116 |
3 |
| Nico Collins | 9-191 | 1 |
| CeeDee Lamb | 2-30 12-116 |
1 |
| Tyreek Hill | 5-157 | 2 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Sam LaPorta | 9-140 | 1 |
| Trey McBride | 8-89 | 1 |
| Jake Ferguson | 6-77 | 1 |
| Harrison Bryant | 5-49 | 1 |
| Taysom Hill | 13-59 2-15 |
1 |
| Placekickers | XP | FG |
| Brandon Aubrey | 3 | 4 |
| Matt Gay | 1 | 4 |
| Lucas Havrisik | 4 | 2 |
| Jason Sanders | 6 | 1 |
| Matt Ammendola | 1 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Chargers | 5-1 | 0 |
| Colts | 6-2 | 1 |
| Dolphins | 3-1 | 1 |
| Falcons | 4-3 | 0 |
| Texans | 3-3 | 0 |
Bumps, Bruises and Bowouts
QB Kenny Pickett – Ankle
QB Derek Carr – Concussion “plus”
WR Tank Dell – Fractured fibula
WR Marquise Brown – Heel
WR Amari Cooper – Head
WR Christian Watson – Hamstring
RB Derrick Henry – Head
RB Emari Demarco – neck
RB Rhamondre Stevenson – Ankle
RB Brian Robinson – Hamstring
TE Tyler Higbee – Concussion