| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Tua Tagovailoa | 466-5 | 3 |
| Mac Jones | 316-15 | 3 |
| Jordan Love | 245-12 | 3 |
| Anthony Richardson | 223-40 | 2 |
| Deshaun Watson | 154-45 | 2 |
| Running Backs | Yards | TD |
| Aaron Jones | 9-41 rush 2-86 rcv |
2 |
| Austin Ekeler | 16-117 rush 4-47 rcv |
1 |
| Christian McCaffrey | 22-152 rush 3-17 rcv |
1 |
| Tyler Allgeier | 15-75 rush 3-19 rcv |
2 |
| Tony Pollard | 14-70 rush 2-12 rcv |
2 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| Tyreek Hill | 11-215 | 2 |
| Brandon Aiyuk | 8-129 | 2 |
| Jakobi Meyers | 9-81 | 2 |
| Kendrick Bourne | 6-64 | 2 |
| Calvin Ridley | 8-101 | 1 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Hunter Henry | 5-56 | 1 |
| Hayden Hurst | 5-41 | 1 |
| T.J. Hockenson | 8-35 | 0 |
| Donald Parham | 3-21 | 1 |
| Evan Engram | 5-49 | 0 |
| Placekickers | XP | FG |
| Nick Folk | 0 | 5 |
| Jake Elliott | 1 | 4 |
| Brett Maher | 3 | 3 |
| Jake Moody | 3 | 3 |
| Jason Sanders | 3 | 3 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Cardinals | 6-3 | 1 |
| 49ers | 5-2 | 0 |
| Packers | 4-2 | 1 |
| Eagles | 2-2 | 1 |
| Cowboys | 7-3 | 2 |
Bumps, Bruises and Bowouts
RB J.K. Dobbins – Torn Achilles
RB Aaron Jones – Hamstring
RB Evan Hull – Knee
TE Greg Dulcich – Leg
TE Pat Freiermuth – Chest
WR Diontae Johnson – Hamstring
WR Tyler Lockett – Concussion
WR Jayden Reed – Leg cramps