| SUNDAY SALUTES | ||
|---|---|---|
| Quarterbacks | Pass-Rush | TD |
| Justin Fields | 167-147 | 4 |
| Patrick Mahomes | 331-39 | 4 |
| Josh Allen | 330-84 | 1 |
| Tua Tagovailoa | 285 | 3 |
| Dak Prescott | 265-6 | 3 |
| Running Backs | Rush Receive |
TD |
| Jonathan Taylor | 22-147 2-16 |
1 |
| Aaron Jones | 24-138 2-18 |
1 |
| Dalvin Cook | 14-119 3-27 |
1 |
| James Conner | 21-69 3-17 |
2 |
| Saquon Barkley | 35-125 1-8 |
1 |
| Wide Receivers | Yards | TD |
| CeeDee Lamb | 11-150 | 2 |
| Justin Jefferson | 10-193 | 1 |
| Christian Watson | 4-107 | 3 |
| Christian Kirk | 9-105 | 2 |
| N. Westbrook-Ikhine | 5-119 | 2 |
| Tight Ends | Yards | TD |
| Cole Kmet | 4-74 | 2 |
| Travis Kelce | 6-81 | 1 |
| Dalton Schultz | 6-54 | 1 |
| Juwan Johnson | 5-44 | 1 |
| Tyler Higbee | 8-73 | 0 |
| Placekickers | XP | FG |
| Eddy Pineiro | 1 | 4 |
| Tyler Bass | 3 | 3 |
| Ka’imi Fairbairn | 1 | 3 |
| Jason Sanders | 3 | 2 |
| Greg Joseph | 3 | 2 |
| Defense | Sack – TO | TD |
| Vikings | 2-4 | 1 |
| Titans | 6-1 | 0 |
| Lions | 3-1 | 1 |
| Steelers | 2-2 | 0 |
| Giants | 4-2 | 0 |
Bumps, Bruises and Bowouts
RB Leonard Fournette (TB) – Hip
RB Khalil Herbert (CHI) – Hip
WR Jerry Jeudy (DEN) – Ankle
WR JuJu Smith-Schuster (KC) – Concussion
WR Cooper Kupp (LAR) – Ankle
TE – Zack Ertz – Knee
TE Cole Kmet (CHI) – Leg