
Dogecoin (CRYPTO: DOGE) traded 2.4% lower over 24 hours at $0.14 early Wednesday morning.
| Time-frame | % Change (+/-) |
|---|---|
| 24-hour | -2.4% |
| 24-hour against Bitcoin | -1.9% |
| 24-hour against Ethereum | -2.2% |
| 7-day | 17% |
| 30-day | 15.05% |
|
YTD performance |
-18.2% |

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) traded 2.4% lower over 24 hours at $0.14 early Wednesday morning.
| Time-frame | % Change (+/-) |
|---|---|
| 24-hour | -2.4% |
| 24-hour against Bitcoin | -1.9% |
| 24-hour against Ethereum | -2.2% |
| 7-day | 17% |
| 30-day | 15.05% |
|
YTD performance |
-18.2% |