NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, June 11.
Soybeans (CBOT)
5,000 bu minimum- cents per bushel
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
| Jul 26 | 1123.50 | 1125.00 | 1118.25 | 1120.75 | -2.25 | 27326 | 133297 |
| Aug 26 | 1128.25 | 1130.25 | 1123.75 | 1125.75 | -2.00 | 6061 | 32244 |
| Sep 26 | 1125.25 | 1129.25 | 1122.50 | 1124.00 | -2.00 | 3609 | 16638 |
| Nov 26 | 1139.00 | 1142.50 | 1135.25 | 1136.00 | -2.50 | 20998 | 104957 |
| Jan 27 | 1152.25 | 1156.00 | 1149.25 | 1149.75 | -2.50 | 3949 | 11509 |
| Mar 27 | 1158.50 | 1162.00 | 1155.50 | 1156.50 | -1.50 | 3515 | 13629 |
| May 27 | 1165.25 | 1168.50 | 1162.50 | 1163.00 | -2.00 | 1447 | 8996 |
| Jul 27 | 1171.50 | 1175.75 | 1169.75 | 1170.25 | -1.75 | 866 | 6156 |
Est vol 67,771
Wed.'s vol 327,426
Open int 1,002,891
Open Interest Change -3594