Get all your news in one place.
100's of premium titles.
One app.
Start reading
AAP
AAP
Business
The Associated Press

BC-OILS

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Jul 26 93.45 97.00 93.45 96.02 +2.26
Aug 26 90.35 93.42 90.35 92.71 +2.24
Sep 26 87.21 89.90 87.21 89.42 +2.11
Oct 26 84.99 86.88 84.81 86.52 +1.87
Nov 26 82.73 84.61 82.51 84.26 +1.64
Dec 26 81.00 82.78 80.85 82.42 +1.46
Jan 27 79.65 81.20 79.65 80.95 +1.32
Feb 27 79.47 80.01 78.91 79.76 +1.23
Mar 27 78.05 78.98 78.01 78.81 +1.16
Apr 27 77.45 78.12 77.45 78.05 +1.11
May 27 76.86 77.41 76.86 77.43 +1.06
Jun 27 76.12 77.02 76.12 76.91 +1.02
Jul 27 76.22 76.42 76.22 76.44 +.99
Aug 27 75.20 76.10 75.20 75.99 +.96
Sep 27 75.34 75.66 75.20 75.55 +.92
Oct 27 75.15 +.89
Nov 27 74.79 +.86
Dec 27 73.90 74.55 73.83 74.44 +.82
Jan 28 73.90 74.11 73.90 74.07 +.79
Feb 28 73.70 +.76
Mar 28 73.36 +.73
Apr 28 73.05 +.71
May 28 72.76 +.69
Jun 28 72.04 72.51 71.98 72.46 +.66
Jul 28 72.13 +.63
Aug 28 71.86 71.86 71.86 71.83 +.62
Sep 28 71.57 +.62
Oct 28 71.31 +.60
Nov 28 71.08 +.61
Dec 28 70.43 70.95 70.30 70.84 +.60
Jan 29 70.56 +.60
Feb 29 70.30 +.58
Mar 29 70.06 +.57
Apr 29 69.82 +.56
May 29 69.60 +.54
Jun 29 69.03 69.37 69.03 69.37 +.53
Jul 29 69.09 +.52
Aug 29 68.83 +.51
Sep 29 68.59 +.51
Oct 29 68.36 +.50
Nov 29 68.15 +.49
Dec 29 67.71 68.08 67.47 67.94 +.50
Jan 30 67.68 +.50
Feb 30 67.47 +.49
Mar 30 67.25 +.49
Apr 30 67.04 +.49
May 30 66.83 +.48
Jun 30 66.62 +.48
Jul 30 66.38 +.46
Aug 30 66.18 +.47
Sep 30 66.04 +.47
Oct 30 65.90 +.47
Nov 30 65.58 +.43
Dec 30 65.15 65.35 64.87 65.38 +.43
Jan 31 65.13 +.43
Feb 31 64.95 +.45
Mar 31 64.81 +.45
Apr 31 64.60 +.45
May 31 64.40 +.44
Jun 31 64.17 +.39
Jul 31 64.04 +.43
Aug 31 63.90 +.43
Sep 31 63.72 +.42
Oct 31 63.50 +.41
Nov 31 63.33 +.41
Dec 31 63.06 +.34
Jun 32 61.97 +.32
Dec 32 60.93 +.25
Jun 33 59.92 +.19
Dec 33 58.96 +.09
Jun 34 58.01 +.05
Dec 34 57.17 +.05
Est. sales 710,082 Tue.'s sales 633,844
Tue.'s open int 2,094,121 down 69,004
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Jul 26 368.31 387.82 367.64 384.81 +14.94
Aug 26 362.16 379.43 361.82 377.69 +14.09
Sep 26 359.40 372.53 358.18 371.19 +13.03
Oct 26 353.81 365.67 352.62 364.76 +12.06
Nov 26 345.56 357.73 345.56 357.03 +11.28
Dec 26 336.80 349.12 336.80 348.41 +10.66
Jan 27 333.36 342.67 333.04 342.31 +10.19
Feb 27 327.59 336.52 327.59 336.25 +9.91
Mar 27 320.52 329.29 320.52 329.02 +9.71
Apr 27 314.39 316.01 314.39 321.04 +9.51
May 27 309.37 309.37 309.37 314.78 +9.35
Jun 27 301.15 310.07 300.74 309.68 +9.24
Jul 27 301.02 301.02 301.02 306.46 +8.98
Aug 27 298.48 298.48 298.48 303.76 +8.61
Sep 27 296.35 298.55 296.35 301.53 +8.12
Oct 27 294.67 294.67 294.67 299.61 +7.66
Est. sales 122,307 Tue.'s sales 104,566
Tue.'s open int 238,670 up 3,426
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Jul 26 3.1239 3.1983 3.1206 3.1316 -127
Aug 26 3.0669 3.1337 3.0619 3.0728 -46
Sep 26 2.9781 3.0370 2.9702 2.9864 +32
Oct 26 2.7379 2.7919 2.7341 2.7604 +172
Nov 26 2.6317 2.6827 2.6317 2.6645 +280
Dec 26 2.5416 2.5984 2.5416 2.5895 +357
Jan 27 2.5181 2.5478 2.5181 2.5450 +404
Feb 27 2.5123 2.5326 2.5061 2.5297 +428
Mar 27 2.5097 2.5328 2.5097 2.5333 +434
Apr 27 2.7068 2.7068 2.7068 2.7299 +423
May 27 2.7164 2.7284 2.7164 2.7258 +430
Jun 27 2.6777 2.7087 2.6764 2.7069 +421
Jul 27 2.6690 2.6690 2.6690 2.6760 +404
Aug 27 2.6364 +381
Sep 27 2.5871 +354
Oct 27 2.4115 +274
Nov 27 2.3629 +249
Dec 27 2.3254 2.3308 2.3231 2.3313 +228
Jan 28 2.3176 +218
Feb 28 2.3208 +224
Mar 28 2.3373 +254
Apr 28 2.5208 +256
May 28 2.5313 +257
Jun 28 2.5214 +257
Jul 28 2.5056 +257
Aug 28 2.4843 +257
Sep 28 2.4479 +257
Oct 28 2.3154 +257
Nov 28 2.2800 +257
Dec 28 2.2552 +257
Jan 29 2.2523 +257
Feb 29 2.2646 +257
Mar 29 2.2827 +257
Apr 29 2.4705 +257
May 29 2.4825 +257
Jun 29 2.4778 +257
Jul 29 2.4675 +257
Est. sales 137,250 Tue.'s sales 135,584
Tue.'s open int 299,744 up 2,748
NATURAL GAS
10,000 mm btu's, $ per mm btu
Jul 26 3.172 3.249 3.143 3.214 +47
Aug 26 3.193 3.275 3.172 3.245 +52
Sep 26 3.153 3.239 3.140 3.210 +54
Oct 26 3.210 3.289 3.193 3.262 +51
Nov 26 3.458 3.521 3.448 3.495 +33
Dec 26 4.083 4.128 4.067 4.096 +14
Jan 27 4.487 4.530 4.474 4.493 +3
Feb 27 4.061 4.098 4.045 4.061 +1
Mar 27 3.230 3.257 3.221 3.235 +11
Apr 27 2.979 3.006 2.973 2.994 +19
May 27 2.945 2.970 2.939 2.956 +14
Jun 27 3.077 3.099 3.072 3.084 +9
Jul 27 3.285 3.302 3.275 3.289 +9
Aug 27 3.340 3.356 3.328 3.347 +12
Sep 27 3.316 3.333 3.307 3.326 +14
Oct 27 3.395 3.415 3.390 3.410 +16
Nov 27 3.661 3.673 3.653 3.673 +10
Dec 27 4.341 4.341 4.323 4.327 +7
Jan 28 4.759 4.759 4.738 4.751 +4
Feb 28 4.262 4.274 4.256 4.267 +7
Mar 28 3.492 3.492 3.483 3.483 +8
Apr 28 3.186 3.189 3.170 3.182 +10
May 28 3.160 3.161 3.160 3.161 +12
Jun 28 3.301 3.301 3.301 3.301 +9
Oct 28 3.606 3.606 3.606 3.606 0
Dec 28 4.418 4.418 4.418 4.418 +12
Jan 29 4.800 4.800 4.800 4.800 -8
Sep 31 3.253 3.253 3.253 3.253 -54
Est. sales 335,225 Tue.'s sales 344,463
Tue.'s open int 1,668,116 down 4,113
Sign up to read this article
Read news from 100's of titles, curated specifically for you.
Already a member? Sign in here
Related Stories
Top stories on inkl right now
One subscription that gives you access to news from hundreds of sites
Already a member? Sign in here
Our Picks
Fourteen days free
Download the app
One app. One membership.
100+ trusted global sources.